Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Fusível térmico da interrupção | Tensão avaliado e corrente: | 250Vac/10A |
---|---|---|---|
Aplicações: | motor/dispositivo de aquecimento | Tipo: | CSRY01 |
temperatura: | 70℃~250℃ | ||
Realçar: | restaure o termostato,interruptor da temperatura |
Termostato de alta temperatura do interruptor 250V16A, interruptor eletrônico da temperatura e interruptor termostaticamente controlado
Descrição:
Os termostatos do bulbo & do capilar da série de Changsheng WY-I são fábrica calibrada a uma variação da temperatura predeterminada. Este projeto oferece a uma comutação o interruptor térmico e um interruptor auxiliar opcional que seja útil para a ativação de um ventilador do alarme ou da refrigeração. Os princípios de operação permitem que este projeto sejam surpreendentemente eficaz na redução de custos e uma escolha principal para o uso em muitas aplicações onde a detecção da precisão é exigida ao permanecer em um orçamento apertado. Quando a temperatura aumenta, o líquido interno situado dentro do bulbo expande através de um tubo capilar a um diafragma expansível que seja configurado dentro do corpo remoto do termostato. Este conjunto do diafragma ativa os contatos bondes no ponto ajustado calibrado da temperatura. A série de WY-I está disponível com um interruptor auxiliar dianteiro como opcional.
Interrupções térmicas disparadas um, Térmico-relação CSRY01 para o dispositivo de aquecimento
Especificação
Normalmente próximo, aberto na elevação da temperatura, non-recloseable | |
Tensão avaliado e corrente | 250Vac/10A |
Limite da temperatura máxima (℃ do TM) | 320°C |
Temperatura avaliado do funcitonal (℃ do Tf) | 70℃~250℃ |
Tolerância da temperatura funcional avaliado | -5℃ |
Resistência de contato | ≤100 m |
Tipo | Temperatura funcional avaliado (Tf℃) |
Guardar temperatura (Th℃) |
Limite da temperatura máxima (℃ do TM) |
Cerfication do TUV | Tensão avaliado e corrente |
CSRY0173 | 73 | 48 | 143 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY0177 | 77 | 52 | 147 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY0184 | 184 | 59 | 154 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY0198 | 198 | 73 | 168 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY01104 | 104 | 79 | 174 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY01110 | 110 | 85 | 180 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY01121 | 121 | 96 | 191 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY01125 | 125 | 100 | 195 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY01134 | 134 | 109 | 204 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY01139 | 139 | 114 | 209 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY01141 | 141 | 116 | 211 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY01144 | 144 | 119 | 214 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY01155 | 155 | 130 | 225 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY01172 | 172 | 147 | 242 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY01184 | 184 | 159 | 254 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY01192 | 192 | 167 | 262 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY01216 | 216 | 191 | 316 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY01227 | 227 | 202 | 327 | SIM | 250Vac/10A |
CSRY01240 | 240 | 215 | 340 | SIM | 250Vac/10A |
Descrição:
A térmico-relação CSRY01 é um dispositivo termicamente-operado, da un-restauração com precisão alta, uma ação rápida e uma segurança. Adota o material orgânico do derretimento como o aquecimento que detecta o escudo de bronze componente e prata-chapeado. O tubo da isolação deve ser equipado.
Aplicações:
Vantagens competitivas:
|
|
Pessoa de Contato: Miss. Wendy zhang
Telefone: 86-519-85920008
Fax: 86-519-85920222